さて皆さんいつもの時間です。
今月も振り返っていきます。
26年3月 経済感想
まずはアメリカから。
View post on imgur.com
米国市場はひたすら下がり続けている感じです。
続いて国内。
View post on imgur.com
国内市場も同じ感じですが、はじめの方に大きな反応があった後は、
割となだらかに下落しているといった印象でしょうか。
3月はじめ、2月末辺りで言えばやはりイランに戦争を仕掛けたアメリカといった影響が大きいでしょう。
影響を受けてホルムズ海峡は実質的な封鎖、石油関連を周辺に依存している国内ではガソリン価格など大きな影響を受けました。
ガソリン税の暫定税率廃止が実施され補助金も終わったはずなのですが、
再び税金投入となりました。
国内株
3月の国内株の比率はこちら。
View post on imgur.com
3月に購入したのは以下の通り。
・iシェアーズ日経225 1株
・iシェアーズJPX400 6株
・iシェアーズTOPIX 10株
・iシェアーズMSCI日本高配当 1株
・NOMURA-BPI 国内債券 10株
・楽天 100株
・アサヒグループ HD 6株
・イフジ産業 4株
・ニチレキ 6株
・SBI HD 1株
・花王 1株
・ゴールドウイン 6株
・SUBARU 1株
・ヤマハ発動機 1株
と毎月購入しているJ-REITですね。
今月の売却は以下のとおりです。
上場IDX JPX400 4株
日東富士製粉 1株
日東富士製品は日清製粉Gへの銘柄入れ替えを検討中です。
また、SPKについては1:2の株式分割が実施されています。
今回楽天グループを追加しました。
こちら、配当利回り0%で昨今もあまり調子が良くない銘柄ですが、
前々から狙っていたものではありました。
目的は株主優待で、保有し続ければ楽天モバイルの月30GBの通信が特典として受け取れます。
私現在スマホを2台所有しており、回線も2つ(日本通信20GB、IIJ5GB)契約しています。
トータルでは2,000円強しかかかっておりませんが、
片方を優待で賄おうと考え購入に至っています。
ですので、今後買い増しもないですし、優待が改悪された場合は売却する予定です。
| 持株数 | 評価損益[%] | 保有割合[%] | |
| iシェアーズ日経225 | 4 | +14.2 | 0.8 |
| iシェアーズJPX400 | 82 | +17.4 | 9.7 |
| iシェアーズTOPIX | 220 | +28.6 | 2.9 |
| iシェアーズMSCI日本高配当 | 97 | +64.4 | 17.2 |
| 上場IDX JPX400 | 10 | +69.7 | 1.1 |
| MAXIS JPX400 | 0.247 | +51.2 | 0.3 |
| 上場IDX MSCIエマージング | 2.342 | +39.9 | 0.2 |
| NOMURA-BPI 国内債券 | 290 | -9.1 | 8.6 |
| MAXIS 全世界株 | 10 | +59.2 | 9.2 |
| iシェアーズS&P500 | 24.76 | +17.3 | 0.3 |
| iFree日経225 | 9 | +40.8 | 1.7 |
| USS | 2 | +31.2 | 0.1 |
| 楽天グループ | 100 | -4.2 | 2.6 |
| NTT | 140 | +19.1 | 0.8 |
| KDDI | 13 | +36.8 | 1.3 |
| ソフトバンク | 115 | +7.9 | 0.9 |
| 沖縄セルラー | 8 | +205.5 | 1.0 |
| 日清製粉G | 2 | +23.0 | 0.2 |
| 森永製菓 | 2 | +14.4 | 0.2 |
| 明治HD | 3 | +28.3 | 0.4 |
| アサヒグループHD | 25 | +2.2 | 1.4 |
| キリンHD | 7 | +26.4 | 0.6 |
| JT | 3 | +131.0 | 0.7 |
| イフジ産業 | 11 | +13.4 | 0.7 |
| 武田薬品工業 | 4 | +54.3 | 0.8 |
| アステラス製薬 | 13 | +58.2 | 1.2 |
| 塩野義製薬 | 2 | +63.9 | 0.3 |
| 日本新薬 | 3 | +63.6 | 0.6 |
| 科研製薬 | 6 | +13.6 | 0.9 |
| 小野薬品工業 | 11 | +46.7 | 1.0 |
| 富士製薬工業 | 6 | +79.2 | 0.5 |
| INPEX | 3 | +238.1 | 0.5 |
| ニチレキ | 9 | +4.6 | 0.7 |
| ENEOS HD | 10 | +191.8 | 0.5 |
| コスモエネルギーHD | 16 | +41.1 | 2.6 |
| Jパワー | 8 | +108.8 | 1.3 |
| 北海道ガス | 29 | +114.1 | 1.0 |
| 三菱UFJFG | 6 | +252.4 | 0.6 |
| 三井住友FG | 4 | +229.0 | 0.9 |
| SBIHD | 7 | +76.1 | 0.7 |
| リコーリース | 2 | +64.2 | 0.5 |
| 三菱HCキャピタル | 6 | +135.1 | 0.3 |
| 日本取引所 | 9 | +11.1 | 0.7 |
| MS&ADインシュアランス | 7 | +158.3 | 1.1 |
| アルフレッサHD | 5 | +31.1 | 0.5 |
| SPK | 2 | +89.5 | 0.1 |
| 高速 | 3 | +120.6 | 0.4 |
| 伊藤忠商事 | 10 | +107.7 | 0.8 |
| 三井物産 | 4 | +334.5 | 0.9 |
| 三菱商事 | 11 | +193.5 | 2.1 |
| 蔵王産業 | 6 | +27.3 | 0.6 |
| 信越化学工業 | 9 | +47.8 | 2.0 |
| ダイセル | 3 | +21.1 | 0.2 |
| 積水化学工業 | 1 | +59.3 | 0.1 |
| 花王 | 5 | +14.2 | 1.1 |
| ゴールドウイン | 10 | -6.6 | 0.8 |
| ブリヂストン | 4 | +27.3 | 0.5 |
| マツダ | 8 | +18.1 | 0.3 |
| SUBARU | 3 | +3.8 | 0.3 |
| ヤマハ発動機 | 9 | +22.9 | 0.4 |
| テイ・エス・テック | 1 | +7.2 | 0.1 |
| 日清紡HD | 3 | +78.1 | 0.2 |
| キヤノン | 1 | +51.9 | 0.2 |
| エクシオグループ | 8 | +127.1 | 0.8 |
| ジーテクト | 1 | +3.9 | 0.1 |
| サムティ・レジデンシャル | 0.289 | +0.2 | 1.1 |
| オリックス不動産 | 0.301 | +9.7 | 1.1 |
| NTT都市開発リート | 0.421 | -5.2 | 2.0 |
| ユナイテッド・アーバン | 0.180 | +10.3 | 1.1 |
| 大和ハウスリート | 0.421 | -11.3 | 1.9 |
| 大和証券リビング | 0.511 | -2.5 | 2.0 |
| 合計 | 1450 | +33.9 |
今月はすべての業種で下落となっています。
まぁ、指数があれで、起きた出来事も大きかったですのでこればっかりはどうしようもないですね。
その分多くの銘柄を購入させていただきましたし、今回購入したものが今後伸びてくれることを願いましょう。
View post on imgur.com
今回の楽天グループの購入で、情報・通信+サービスの割合がかなり増えました。
食品は相変わらず少ないのと、最近債券利回りの上昇で調子が良く、
あまり手を出してこなかった金融系の割合も減ってきています。
今後はこのあたり、金融系は手の出しどころに困りますが、狙っていきたいと思います。
米国株
続いて米国株。
View post on imgur.com
3月に購入したのは以下の通り。
・VWO 1株
・SPYD 1株
・HDV 1株
・XLRE 1株
です。
| 持株数 | 評価損益[%] | PF割合[%] | |
| SPYM | 55 | +39.8 | 11.8 |
| BRK.B | 10 | +45.4 | 13.5 |
| VGK | 37 | +26.6 | 8.5 |
| VWO | 45 | +21.3 | 6.8 |
| VIG | 26 | +28.9 | 15.7 |
| SPYD | 73 | +15.5 | 9.4 |
| HDV | 30 | +32.1 | 11.5 |
| VYM | 24 | +26.7 | 10.0 |
| BND | 2 | -15.2 | 0.4 |
| SPAB | 48 | -2.6 | 3.5 |
| USIG | 28 | -3.3 | 4.1 |
| XLRE | 43 | -1.1 | 5.0 |
| 合計 | 421 | +24.8 |
米国も同じく全銘柄下げです。
やはりこういう局面では株式は大幅に下げてしまいますね。
不動産も同様に下げていますが、債券の下げ幅はかなり小さいです。
まとめ
3月、世界は大きく動きました。
株価は大きな下げを記録し、私はこれを好機と捉えそれなりに突っ込みました。
結果として3月は下落続きとなりましたが、長期で考えればいい相場っだたのではないかと思います。
4月はFOMC等はないみたいですが消費者物価指数の発表や日銀の短観等それなりの報告はあるようです。
今後の傾向を読み取れる機会になるかと思いますので要注目ですね。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント