さて皆さんいつもの時間です。
今月も振り返っていきます。
24年11月 経済感想
まずはアメリカから。
View post on imgur.com
米国は上り調子でしたね。
トランプ効果がじわじわ来てますかね。
続いて国内。
View post on imgur.com
反転国内は下がり調子です。
12月に決算を控えている企業が多く、
また、利上げが見込まれているがゆえの下落基調なのでしょうか?
国内株
11月の国内株の比率はこちら。
View post on imgur.com
11月に購入したのは以下の通り。
・iシェアーズTOPIX 10株
・iシェアーズMSCI高配当ETF 3株
・上場インデックス日経400ETF 1株
・NOMURA-BPI 国内債券ETF 10株
・アサヒビール 1株
・イフジ産業 1株
・アステラス製薬 1株
・小野薬品工業 1株
・コスモエネルギーHD 1株
・Jパワー 2株
・北海道ガス 6株
・日本取引所グループ 1株
・アルフレッサHD 1株
・マツダ 1株
・SUBARU 1株
・日清紡HD 1株
と毎月購入しているJ-REITですね。
反面、売却した銘柄も存在します。
・ウェルネオシュガー 1株
・沖縄電力 4株
・大阪ガス 1株
売却目的はPFのセクター内銘柄数削減です。
売った分は同セクターの銘柄買い増しを行っています。
相変わらず銘柄の多さは目立ちますが・・・
なかなか捨てきれないのもありもうこのままでいいかな(笑)
持株数 | 評価損益[%] | 保有割合[%] | |
iシェアーズTOPIX | 130 | +4.8 | 2.3 |
iシェアーズ日本高配当 | 78 | +35.5 | 18.2 |
上場IDX JPX400 | 94 | +31.7 | 13.5 |
MAXIS JPX400 | 0.194 | +26.1 | 0.3 |
上場IDX MSCIエマージング | 1.714 | +14.8 | 0.2 |
NOMURA-BPI 国内債券 | 170 | -2.9 | 9.7 |
MAXIS 全世界株 | 10 | +34.0 | 13.5 |
iシェアーズS&P500 | 20.44 | +21.9 | 0.4 |
iFree日経225 | 6 | +5.9 | 1.5 |
USS | 1 | +14.8 | 0.1 |
NTT | 80 | +26.9 | 0.8 |
KDDI | 6 | +26.4 | 1.9 |
ソフトバンク | 40 | +18.2 | 0.5 |
沖縄セルラー | 4 | +94.1 | 1.1 |
日東富士製粉 | 2 | +55.8 | 0.8 |
ウェルネオシュガー | 1 | +14.8 | 0.1 |
アサヒビール | 7 | +25.2 | 0.7 |
キリンHD | 5 | +4.0 | 0.7 |
宝HD | 4 | +25.1 | 0.3 |
JT | 2 | +107.2 | 0.5 |
イフジ産業 | 5 | +32.0 | 0.5 |
武田薬品工業 | 4 | +11.2 | 1.0 |
アステラス製薬 | 8 | -8.7 | 0.8 |
科研製薬 | 5 | +18.8 | 1.4 |
小野薬品工業 | 3 | -14.8 | 0.3 |
富士製薬工業 | 4 | +21.9 | 0.4 |
サワイグループHD | 3 | +32.7 | 0.4 |
INPEX | 3 | +42.7 | 0.4 |
ニチレキ | 2 | +97.5 | 0.3 |
ENEOS HD | 8 | +73.0 | 0.4 |
コスモエネルギーHD | 3 | -4.3 | 1.2 |
Jパワー | 8 | +20.8 | 1.3 |
北海道ガス | 22 | +31.9 | 0.8 |
三菱UFJFG | 5 | +223.0 | 0.6 |
三井住友FG | 3 | +278.1 | 0.7 |
SBIHD | 3 | +34.0 | 0.7 |
リコーリース | 2 | +45.0 | 0.7 |
三菱HCキャピタル | 6 | +69.5 | 0.4 |
日本取引所 | 1 | -0.6 | 0.1 |
MS&ADインシュアランス | 7 | +114.0 | 1.5 |
アルフレッサHD | 4 | +12.5 | 0.6 |
SPK | 1 | +51.0 | 0.1 |
高速 | 2 | +99.2 | 0.3 |
伊藤忠商事 | 1 | +124.0 | 0.5 |
三井物産 | 4 | +128.7 | 0.8 |
三菱商事 | 6 | +100.2 | 1.0 |
蔵王産業 | 3 | +30.3 | 0.5 |
信越化学工業 | 4 | +22.6 | 1.4 |
ダイセル | 2 | +35.4 | 0.2 |
積水化学工業 | 1 | +47.9 | 0.2 |
花王 | 3 | +30.9 | 1.2 |
ブリヂストン | 2 | +4.2 | 0.7 |
マツダ | 1 | -4.0 | 0.1 |
SUBARU | 1 | -0.4 | 0.2 |
ヤマハ発動機 | 6 | +52.9 | 0.5 |
日清紡HD | 2 | +5.2 | 0.1 |
キヤノン | 1 | +69.7 | 0.3 |
エクシオグループ | 8 | +49.1 | 0.9 |
サムティ・レジデンシャル | 0.139 | -14.2 | 0.8 |
オリックス不動産 | 0.091 | +0.4 | 1.0 |
NTT都市開発リート | 0.336 | -17.2 | 2.4 |
ユナイテッド・アーバン | 0.102 | -7.0 | 0.9 |
大和ハウスリート | 0.162 | -19.8 | 2.4 |
大和証券リビング | 0.387 | -18.3 | 2.2 |
合計 | 690.6 | +22.0 |
今月は金融が+だった反面、エネルギー、商社が–が強いですね。
その他のセクターは上がっているもの下がっているものまちまちです。
セクターだけ見ると国内外の貿易の影響を多く受けていそうです。
View post on imgur.com
バランス的には相変わらず食料品が少ないです。
商社もなかなか減ってきていますね。
米国株
続いて米国株。
View post on imgur.com
11月に購入したのは以下の通り。
・VGK 1株
・VWO 1株
・HDV 1株
・SPAB 1株
・XLRE 1株
です。
持株数 | 評価損益[%] | PF割合[%] | |
SPLG | 45 | +41.7 | 12.0 |
BRK.B | 8 | +66.1 | 14.6 |
VGK | 30 | +7.6 | 7.5 |
VWO | 31 | +11.1 | 5.3 |
VIG | 21 | +31.4 | 16.2 |
SPYD | 57 | +24.8 | 10.2 |
HDV | 24 | +23.5 | 11.0 |
VYM | 19 | +22.3 | 9.6 |
BND | 2 | -15.2 | 0.6 |
SPAB | 38 | -3.3 | 3.7 |
USIG | 20 | -3.5 | 3.9 |
XLRE | 33 | +9.3 | 5.6 |
合計 | 323 | +20.9 |
米国は先月から反転して全面高です。
欧州、新興国は下落しています。
まとめ
今月は米国一人勝ちといったような状況でした。
国内は買い時であったということでプラス思考で行きましょう。
いよいよ12月、来月は年の瀬、今年が終わりますね。
まだ11月の記事ですが、今年一年ありがとうございました。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント