さて皆さんいつもの時間です。
今月も振り返っていきます。
24年4月 経済感想
まずはアメリカから。
View post on imgur.com
米国市場は今月下り調子ですね。
ただ、月末の雰囲気を見ると再び上昇従っているようにも見えます。
米国の4月の消費者物価は市場をうわまりました。
市場予想より好景気が続いており、FRBの利下げ観測が弱まっての下落でしょうか。
View post on imgur.com
国内は月末に向けて下りはしたもののまた下に戻しておりトントンといった感じでしょうか。
国内株
4月の国内株の比率はこちら。
View post on imgur.com
4月に購入したのは以下の通り。
・iシェアーズMSCI高配当ETF 2株
・MAXIS全世界株ETF 1株
・iFree日経225 1株
・NTT 10株
・ソフトバンク 1株
・宝HD 1株
・武田薬品工業 1株
・アステラス製薬 1株
と毎月購入しているJ-REIT、dポイントで買ってるETFですね。
今月は個別株を結構買っています。
先月から不足気味だったディフェンシブ銘柄が主です。
情報通信系が不足気味であったこと、アステラスはナンピンです。
持株数 | 評価損益[%] | 保有割合[%] | |
iシェアーズTOPIX | 7 | +12.9 | 1.5 |
iシェアーズ日本高配当 | 68 | +43.2 | 19.0 |
上場IDX JPX400 | 89 | +36.4 | 15.5 |
MAXIS JPX400 | 0.171 | +33.1 | 0.3 |
上場IDX MSCIエマージング | 1.429 | +17.6 | 0.2 |
NOMURA-BPI 国内債券 | 120 | -2.2 | 8.4 |
MAXIS 全世界株 | 9 | +28.9 | 13.5 |
iシェアーズS&P500 | 18.58 | +8.4 | 0.4 |
iFree日経225 | 5 | +9.4 | 1.5 |
NTT | 60 | +54.1 | 0.8 |
KDDI | 3 | +25.0 | 1.0 |
ソフトバンク | 4 | +17.0 | 0.6 |
沖縄セルラー | 4 | +51.0 | 1.0 |
日東富士製粉 | 2 | +29.9 | 0.8 |
ウェルネオシュガー | 2 | +17.0 | 0.3 |
アサヒビール | 2 | +47.2 | 0.8 |
キリンHD | 4 | +15.9 | 0.7 |
宝HD | 3 | +1.7 | 0.2 |
JT | 2 | +108.5 | 0.6 |
イフジ産業 | 2 | +29.0 | 0.2 |
武田薬品工業 | 4 | +13.1 | 1.3 |
アステラス製薬 | 7 | -12.5 | 0.8 |
科研製薬 | 5 | -5.9 | 1.3 |
富士製薬工業 | 2 | +21.4 | 0.2 |
サワイグループHD | 1 | +19.7 | 0.5 |
INPEX | 3 | +72.9 | 0.5 |
ニチレキ | 2 | +98.6 | 0.4 |
ENEOS HD | 8 | +56.3 | 0.4 |
コスモエネルギーHD | 1 | +11.5 | 0.6 |
沖縄電力 | 4 | -17.4 | 0.4 |
Jパワー | 6 | +40.8 | 1.2 |
大阪ガス | 1 | +73.3 | 0.3 |
北海道ガス | 4 | +78.4 | 0.9 |
三菱UFJFG | 5 | +184.7 | 0.6 |
三井住友FG | 1 | +207.0 | 0.7 |
SBIHD | 2 | +45.7 | 0.6 |
リコーリース | 2 | +51.5 | 0.8 |
三菱HCキャピタル | 6 | +71.7 | 0.5 |
MS&ADインシュアランス | 6 | +116.7 | 1.3 |
アルフレッサHD | 2 | +36.3 | 0.4 |
SPK | 1 | +54.9 | 0.2 |
高速 | 2 | +82.5 | 0.3 |
伊藤忠商事 | 1 | +116.4 | 0.5 |
三井物産 | 2 | +178.5 | 1.2 |
三菱商事 | 6 | +186.9 | 1.7 |
蔵王産業 | 2 | +65.7 | 0.4 |
信越化学工業 | 4 | +36.7 | 1.9 |
ダイセル | 1 | +83.7 | 0.1 |
積水化学工業 | 1 | +40.7 | 0.2 |
花王 | 3 | +31.1 | 1.5 |
日清紡HD | 1 | +54.6 | 0.1 |
キヤノン | 1 | +49.2 | 0.3 |
エクシオグループ | 8 | +46.4 | 1.0 |
ヤマハ発動機 | 6 | +73.5 | 0.7 |
ブリヂストン | 1 | +48.4 | 0.5 |
サムティ・レジデンシャル | 0.086 | -3.8 | 0.7 |
オリックス不動産 | 0.051 | -4.0 | 0.7 |
NTT都市開発リート | 0.279 | -14.6 | 2.6 |
ユナイテッド・アーバン | 0.059 | +0.9 | 0.7 |
大和ハウスリート | 0.137 | -11.3 | 2.8 |
大和証券リビング | 0.337 | -5.1 | 2.7 |
合計 | 512.1 | +28.5 |
今月は下落した銘柄が多い感じですが、
中でも情報通信、医薬品が顕著でしょうか。
追加購入したのもありますが持っている全銘柄のうち、
業種すべての銘柄が下がっているのはこの2つですね。
View post on imgur.com
今月はディフェンシブ購入しましたが、
まだ情報通信がかなり少なく、食料品も若干少ないかなといった感じですね。
情報通信はこのまま下がり続けてくれれば更に買う形ができそうです。
米国株
続いて米国株。
View post on imgur.com
4月に購入したのは以下の通り。
・SPLG 1株
・VGK 2株
・VWO 2株
・VYM 1株
・SPAB 1株
・XLRE 1株
です。
持株数 | 評価損益[%] | PF割合[%] | |
SPLG | 42 | +20.4 | 12.1 |
BRK.B | 8 | +36.4 | 15.4 |
VGK | 25 | +9.2 | 8.0 |
VWO | 25 | +4.8 | 5.1 |
VIG | 19 | +14.9 | 16.2 |
SPYD | 52 | +5.0 | 10.0 |
HDV | 22 | +11.5 | 11.5 |
VYM | 16 | +8.1 | 9.1 |
BND | 2 | -18.6 | 0.7 |
SPAB | 30 | -8.0 | 3.6 |
USIG | 16 | -8.9 | 3.8 |
XLRE | 26 | -12.2 | 4.6 |
合計 | 283 | +11.1 |
今月はVWOのみ上昇、それ以外は下落ですね。
今月のアメリカ市場は不調でしたので多くの銘柄で影響を受けてるみたいですね。
米国は利下げいつから問題が続いていて、利下げ解禁とともに株価は上がっていくでしょうから、
この下げはオトクな気がします。
まとめ
今月は国内株の上昇は一段落、米国は下げ相場となりました。
個人のPFも同様の傾向をたどっていますが、下げの乗じて個別もいくつか突っ込みました。
来月は日米どちらも経済的な発表はありません。
来月は市場がどのように進んでいくのか注意深く観察しながら、
タイミングを見計らって、突っ込めればと思います。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント